GK探偵社の調査報告書(サンプル)は時系列に分単位で詳細に記述されています。また、確実な証拠となる画像を添付していますので、裁判資料として通用する報告書となっております。
時刻 | 行動内容 |
---|---|
18:00 | 本人の勤務先である株式会社▽▽▽▽(東京都△△△△△△)付近に張り込み、本日の調査を開始する。 |
19:50 | 本人は勤務先のビルを出て、勤務先のビル前のタクシー乗り場へ行き、タクシー(足立500え××-××)に乗車する。その後、同タクシーは「☆☆☆」駅方面に走行する。 |
20:03 | タクシーは「☆☆☆」駅付近で停車する。その後、本人はタクシーを降車し、東京都★★★★★に位置する「カフェ ☆☆☆店」の店内に合図を送る。 |
20:04 | 「カフェ ☆☆☆店」の店内から女性(以下、女性Aと略)が出て来て、本人と合流する。その後、本人と女性A(以下、両名と略)は西方面に歩行する。 |
20:09 | 両名は東京都◇◇◇◇◇◇に位置するラブホテル「ホテル▲▲▲▲」に入る。 |
23:15 | 両名は「ホテル▲▲▲▲」を出て、「☆☆☆」駅方面に歩行する。 |
23:22 | 両名は「☆☆☆」駅の2番出口の階段を下りる。 |
23:23 | 両名は改札を通過し、1番線ホームで電車を待つ。 |
23:25 | 両名は東京メトロ◆◆線「▲▲」行きに乗車する。 |
23:30 | 女性Aは「▽▽」駅で下車し、東京メトロ◇◇線方面に歩行する。尚、本人は降車しない。 |
23:34 | 女性Aは東京メトロ◇◇線「☆☆☆☆」行きに乗車する。 |
00:15 | 女性Aは「★★★」駅で下車する。 |
00:16 | 女性Aは改札を通過し、2番線ホームで電車を待つ。 |
00:18 | 女性Aは×××線「****」行きに乗車する。 |
00:21 | 女性Aは「◇◇◇」駅で下車する。 |
00:22 | 女性Aは改札を通過し、北口へ出て、立ち止まり喫煙する。 |
00:25 | 女性Aは移動を開始し、踏切を渡り、北西方面に歩行する。 |
00:31 | 女性Aは埼玉県◆◆◆◆◆◆に位置する住宅に入る。尚、表札には「☆☆」と表記されていることを確認する。 女性Aの自宅が判明したため、本日の調査を打ち切り、終了する。 |
※調査報告書は最短翌日にお渡し可能です。
※GK探偵社の調査報告書は裁判資料として使用できます。
※浮気調査は調査報告書を確認していただいて、内容にご納得いただいてから調査料金をお支払いいただいております。
0120-413-188
24時間受付/非通知可